+7(473) 233-00-12
г.Воронеж, ул. Еремеева 22
Седельный тягач МАЗ-642208-020
 Седельный тягач МАЗ-642208-020 предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
Седельный тягач МАЗ-642208-020 предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
Технические характеристики седельного тягача МАЗ-642208-020
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Колёсная формула: | 6x4 | 
| Полная масса автопоезда, кг | 44 000 (52 000)* | 
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 600 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 24 500 (26 500)* | 
| Распределение полной массы: | |
| - на переднюю ось, кг | 6 500 | 
| - на заднюю ось, кг | 18 000 (20 000)* | 
| Нагрузка на седло, кгс | 14 700 (16 700)* | 
| Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | 
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1715 (175) | 
| Коробка передач | МАЗ-543205 | 
| Число передач КП | 9 | 
| Передаточное число ведущего моста | 3,97 | 
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч | 34,2 | 
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 80 км/ч | 47,3 | 
| Размер шин | 11,0R20 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 100* | 
| Топливный бак, л | 500 | 
| Тип кабины | большая | 
| Основной применяемый полуприцеп | МАЗ-93866 | 
Партнеры


















 
 
 
        


